
Nouvelle déclaration trimestrielle 2020
Et tous les taux de remboursement trimestriels pour 2020
Important : Mise en oeuvre du remboursement trimestriel
Le remboursement partiel de la TICPE est accordé selon une périodicité trimestrielle pour les consommations réalisées à partir du 1er janvier 2020.
Les demandes de remboursement au titre du 1er trimestre 2020 (consommations réalisées du 1er janvier au 31 mars) peuvent dès à présent être déposées. Les demandes au titre du 2e trimestre 2020 (consommations réalisées du 1er avril au 30 juin) peuvent être déposées à partir du 1er juillet 2020.
Si vous choisissez de ne pas déposer vos demandes de manière dématérialisée sur le service en ligne SIDECAR Web, veuillez alors utilisez le nouveau formulaire cerfa 16090 pour le dépôt de vos demandes trimestrielles (périodes de remboursement à compter du 1er trimestre 2020)
ATTENTION : Le formulaire cerfa 16012 reste en vigueur pour le dépôt de vos demandes semestrielles (périodes de remboursement jusqu’au 2nd semestre 2019), mais n’est plus utilisable pour vos demandes à compter du 1er janvier 2020.
Les taux pour les premier et deuxième trimestres 2020 sont parus :
Taux de remboursement en euros par hectolitre de gazole
Marchandises | Auvergne Rhône-Alpes | Corse | Île de France | Autres régions | Taux forfaitaire |
4ème trimestre 2020 | 15.29 € | 14,21 € | 17,45 € | 15,56 € | 15,71 € |
3ème trimestre 2020 | 15.29 € | 14,21 € | 17,45 € | 15,56 € | 15,71 € |
2ème trimestre 2020 | 15.29 € | 14.21 € | 17.45 € | 15.56 € | 15.72 € |
1er trimestre 2020 | 15.29 € | 14.21 € | 17.45 € | 15.56 € | 15.72 € |
2nd semestre 2019 | 17.29 € | 16.21 € | 19.45 € | 17.56 € | 17.71 € |
2nd semestre 2019* Gazole B10 | 16.21 € | 16.21 € | 16.21 € | 16.21 € | non applicable |
1er semestre 2019 | 17.29 € | 16.21 € | 19.45 € | 17.56 € | 17.71 € |
2nd semestre 2018 | 17.56 € | 16.21 € | 19.45 € | 17.56 € | 17.75 € |
1er semestre 2018 | 17.56 € | 16.21 € | 19.45 € | 17.56 € | 17.75 € |
2nd semestre 2017 | 11.23 € | 9.88 € | 13.12 € | 11.23 € | 11.42 € |
1er semestre 2017 | 11.23 € | 9.88 € | 13.12 € | 11.23 € | 11.42 € |
*IMPORTANT : Le Gazole B10 acquis à compter du 1er juillet 2019 est éligible au remboursement. Il dispose d’un taux de remboursement unique au titre du second semestre 2019, quelle que soit la région d’acquisition. Le gazole B10 acquis à compter du 1er janvier 2020 disposera de taux de remboursement identiques au gazole.
Téléchargez :
Voyageurs | Auvergne Rhône-Alpes | Corse | Île de France | Autres régions | Taux moyen pondère |
4ème trimestre 2020 | 21.29 € | 20.21 € | 23.45 € | 21.56 € | 21.72 € |
3ème trimestre 2020 | 21.29 € | 20.21 € | 23.45 € | 21.56 € | 21.72 € |
2ème trimestre 2020 | 21.29 € | 20.21 € | 23.45 € | 21.56 € | 21.72 € |
1er trimestre 2020 | 21.29 € | 20.21 € | 23.45 € | 21.56 € | 21.72 € |
2nd semestre 2019 | 21.29 € | 20.21 € | 23.45 € | 21.56 € | 21.71 € |
2nd semestre 2019* Gazole B10 | 20.21 € | 20.21 € | 20.21 € | 20.21 € | non applicable |
1er semestre 2019 | 21.29 € | 20.21 € | 23.45 € | 21.56 € | 21.71 € |
2nd semestre 2018 | 21.56 € | 20.21 € | 23.45 € | 21.56 € | 21.75 € |
1er semestre 2018 | 21.56 € | 20.21 € | 23.45 € | 21.56 € | 21.73 € |
2nd semestre 2017 | 15.23 € | 13.88 € | 17.12 € | 15.23 € | 15.42 € |
1er semestre 2017 | 15.23 € | 13.88 € | 17.12 € | 15.23 € | 15.42 € |
*IMPORTANT : Le Gazole B10 acquis à compter du 1er juillet 2019 est éligible au remboursement. Il dispose d’un taux de remboursement unique au titre du second semestre 2019, quelle que soit la région d’acquisition. Le gazole B10 acquis à compter du 1er janvier 2020 disposera de taux de remboursement identiques au gazole.
Téléchargez :
Nous vous rappelons que pour opter pour le taux pondéré, il faut avoir eu au moins 3 approvisionnements (cuve ou pompe) dans 3 régions différentes sur le semestre concerné.
Vous avez 2 options pour déposer la demande de remboursement partiel de TICPE :
Par voie électronique :
Sur le site des douanes : SIDECAR Web
Par voie postale :
Service national douanier de la fiscalité routière (SNDFR)
CS 51082
57036 Metz Cedex 01
sndfr-metz@douane.finances.gouv.fr
Tél. +33 9 70 27 82 00